Winterpreise 2017/2018
Alle nachstehend angegebenen Preise verstehen sich pro Person/Nacht inklusive Gourmet-Verwöhnpension mit reichhaltiges Frühstücksbuffet, Nachmittagsjause mit Kaffee, Tee und Kuchen sowie herzhaften Gerichten für den Hunger zwischendurch, 5-gängiges Abendmenü (auch vegetarisch) und den Neubergerhof ****PLUS Inklusivleistungen. Für Kinder bis 14 Jahre inkl. Mittagessen und Getränke von der Saftbar im WASTL - Kinderklub. Preise exklusive Ortstaxe von € 2,00 pro Person/Nacht ab 15 Jahre.
Familienzimmer Komfort
- Mögliche Belegung: 2 Erw. + maximal 2 Kinder bis 17 Jahre und 1 Kleinkind
- Mit Süd- oder Südostbalkon
- Ca. 38 m²
Erwachsene
ab 6 ÜN | 3-5 ÜN | 1-2 ÜN | |
---|---|---|---|
Saison 1 | € 109,00 | € 114,00 | € 117,00 |
Saison 2 | € 115,00 | € 120,00 | € 123,00 |
Saison 3 | € 120,00 | € 126,00 | € 129,00 |
Saison 4 | € 132,00 | € 137,00 | € 140,00 |
Saison 5 | € 152,00 | € 157,00 | € 160,00 |
Saison 6 | € 176,00 | € 181,00 | € 184,00 |
Saison 7 | € 179,00 | € 184,00 | € 188,00 |
Familiensuite Komfort
- Mögliche Belegung: 2 Erw. + 2 - 4 Kinder
- Mit Südbalkon
- Ca. 70 m²
Erwachsene
ab 6 ÜN | 3-5 ÜN | 1-2 ÜN | |
---|---|---|---|
Saison 1 | € 155,00 | € 161,00 | € 166,00 |
Saison 2 | € 159,00 | € 166,00 | € 169,00 |
Saison 3 | € 180,00 | € 185,00 | € 188,00 |
Saison 4 | € 199,00 | € 204,00 | € 208,00 |
Saison 5 | € 220,00 | € 225,00 | € 228,00 |
Saison 6 | € 288,00 | € 293,00 | € 297,00 |
Saison 7 | € 291,00 | € 296,00 | € 300,00 |
Studio "Zwei in Einem" Komfort Typ A
- Mögliche Belegung: 2 Erw. + 2 - 3 Kinder
- Mit Süd- oder Nordostbalkon
- Studio mit Nordostbalkon abzüglich € 5,00 pro Nacht/Erwachsenen
- Ca. 38 - 42 m²
Erwachsene
ab 6 ÜN | 3-5 ÜN | 1-2 ÜN | |
---|---|---|---|
Saison 1 | € 116,00 | € 121,00 | € 125,00 |
Saison 2 | € 123,00 | € 129,00 | € 132,00 |
Saison 3 | € 127,00 | € 132,00 | € 136,00 |
Saison 4 | € 138,00 | € 143,00 | € 146,00 |
Saison 5 | € 158,00 | € 164,00 | € 167,00 |
Saison 6 | € 190,00 | € 195,00 | € 198,00 |
Saison 7 | € 193,00 | € 198,00 | € 201,00 |
Studio "Zwei in Einem" Typ B
- Mögliche Belegung: 2 Erw. + 1 - 2 Kinder
- Mit Nordbalkon
- Ca. 33 m²
Erwachsene
ab 6 ÜN | 3-5 ÜN | 1-2 ÜN | |
---|---|---|---|
Saison 1 | € 104,00 | € 111,00 | € 114,00 |
Saison 2 | € 108,00 | € 114,00 | € 117,00 |
Saison 3 | € 116,00 | € 121,00 | € 125,00 |
Saison 4 | € 128,00 | € 133,00 | € 136,00 |
Saison 5 | € 145,00 | € 150,00 | € 153,00 |
Saison 6 | € 187,00 | € 192,00 | € 196,00 |
Saison 7 | € 190,00 | € 195,00 | € 199,00 |
Juniorsuite Komfort
- Mögliche Belegung: 2 Personen
- Mit Süd- oder Südostbalkon
- Ca. 38 m²
Erwachsene
ab 6 ÜN | 3-5 ÜN | 1-2 ÜN | |
---|---|---|---|
Saison 1 | € 116,00 | € 121,00 | € 125,00 |
Saison 2 | € 123,00 | € 129,00 | € 132,00 |
Saison 3 | € 127,00 | € 132,00 | € 136,00 |
Saison 4 | € 138,00 | € 143,00 | € 146,00 |
Saison 5 | € 158,00 | € 164,00 | € 167,00 |
Saison 6 | € 215,00 | € 221,00 | € 224,00 |
Saison 7 | € 219,00 | € 224,00 | € 227,00 |
Doppelzimmer Komfort Typ A
- Mögliche Belegung: 2 Erw. + maximal 1 Kind
- Mit Südbalkon
- Ca. 25 m²
Erwachsene
ab 6 ÜN | 3-5 ÜN | 1-2 ÜN | |
---|---|---|---|
Saison 1 | € 91,00 | € 96,00 | € 100,00 |
Saison 2 | € 94,00 | € 99,00 | € 103,00 |
Saison 3 | € 101,00 | € 107,00 | € 112,00 |
Saison 4 | € 113,00 | € 118,00 | € 122,00 |
Saison 5 | € 133,00 | € 138,00 | € 143,00 |
Saison 6 | € 161,00 | € 168,00 | € 172,00 |
Saison 7 | € 165,00 | € 171,00 | € 175,00 |
Doppelzimmer Komfort Typ B
- Mögliche Belegung: 2 Personen
- Mit Südbalkon
- Ca. 20 m²
Erwachsene
ab 6 ÜN | 3-5 ÜN | 1-2 ÜN | |
---|---|---|---|
Saison 1 | € 86,00 | € 91,00 | € 95,00 |
Saison 2 | € 89,00 | € 94,00 | € 98,00 |
Saison 3 | € 96,00 | € 101,00 | € 105,00 |
Saison 4 | € 106,00 | € 111,00 | € 115,00 |
Saison 5 | € 127,00 | € 132,00 | € 136,00 |
Saison 6 | € 149,00 | € 154,00 | € 157,00 |
Saison 7 | € 152,00 | € 157,00 | € 160,00 |
Einzelzimmer Komfort
- Mögliche Belegung: 1 Person
- Mit Südbalkon
- Ca. 20 m²
Erwachsene
ab 6 ÜN | 3-5 ÜN | 1-2 ÜN | |
---|---|---|---|
Saison 1 | € 96,00 | € 101,00 | € 104,00 |
Saison 2 | € 99,00 | € 104,00 | € 108,00 |
Saison 3 | € 106,00 | € 111,00 | € 115,00 |
Saison 4 | € 116,00 | € 121,00 | € 126,00 |
Saison 5 | € 137,00 | € 143,00 | € 147,00 |
Saison 6 | € 159,00 | € 165,00 | € 168,00 |
Saison 7 | € 162,00 | € 168,00 | € 171,00 |
Familienhit
- Mögliche Belegung: 2 Erw. + 2 - 3 Kinder
- In 2 Doppelzimmer Stammhaus nebeneinander oder gegenüber liegend
- Jeweils 20 - 22 m²
Erwachsene
ab 6 ÜN | 3-5 ÜN | 1-2 ÜN | |
---|---|---|---|
Saison 1 | € 98,00 | € 103,00 | € 107,00 |
Saison 2 | € 101,00 | € 107,00 | € 111,00 |
Saison 3 | € 104,00 | € 111,00 | € 114,00 |
Saison 4 | € 116,00 | € 121,00 | € 125,00 |
Saison 5 | € 134,00 | € 139,00 | € 142,00 |
Saison 6 | € 167,00 | € 172,00 | € 175,00 |
Saison 7 | € 170,00 | € 175,00 | € 178,00 |
Doppelzimmer Stammhaus
- Mögliche Belegung: 2 Erw. + max. 1 Kind
- Mit Süd- oder Nordostbalkon
- Zimmer mit Nordostbalkon abzüglich € 5,00 pro Nacht und Erwachsenen
- Ca. 20 - 22 m²
Erwachsene
ab 6 ÜN | 3-5 ÜN | 1-2 ÜN | |
---|---|---|---|
Saison 1 | € 78,00 | € 84,00 | € 87,00 |
Saison 2 | € 81,00 | € 87,00 | € 91,00 |
Saison 3 | € 87,00 | € 93,00 | € 96,00 |
Saison 4 | € 93,00 | € 98,00 | € 101,00 |
Saison 5 | € 111,00 | € 116,00 | € 119,00 |
Saison 6 | € 130,00 | € 135,00 | € 138,00 |
Saison 7 | € 133,00 | € 138,00 | € 142,00 |
Einzelzimmer Stammhaus
- Mögliche Belegung:1 Person, Doppelzimmer zur Einzelnützung
- Mit Süd- oder Nordostbalkon
- Einzelzimmer mit Nordostbalkon abzüglich € 5,00 pro Nacht und Erwachsenen
- Ca. 20 - 22 m²
Erwachsene
ab 6 ÜN | 3-5 ÜN | 1-2 ÜN | |
---|---|---|---|
Saison 1 | € 89,00 | € 94,00 | € 97,00 |
Saison 2 | € 92,00 | € 97,00 | € 101,00 |
Saison 3 | € 97,00 | € 103,00 | € 106,00 |
Saison 4 | € 103,00 | € 108,00 | € 111,00 |
Saison 5 | € 123,00 | € 129,00 | € 133,00 |
Saison 6 | € 148,00 | € 153,00 | € 157,00 |
Saison 7 | € 151,00 | € 156,00 | € 160,00 |
Appartementpreise
Alle Familienappartementpreise sind inkl. Aprés Snow Jause und den Neubergerhof ****PLUS Leistungen, jedoch ohne Frühstück und Abendmenü. Verpflegung optional zubuchbar - nachstehende Preise zur Verpflegung verstehen sich bei Zubuchung zum Zeitpunkt der Reservierung.
Erwachsene (ab 16 Jahren):
- Frühstücksbuffet € 15,00
- Abendmenü € 29,00
Kinder von 6 - 15 Jahren:
- Frühstücksbuffet € 12,00
- Abendmenü € 18,00
Kinder von 0 - 5 Jahren:
- Frühstücksbuffet € 7,00
- Abendmenü € 13,00
Familienappartement "Brunnach"
- Mit Südbalkon im Bacherhof
- Ca. 46 m²
Belegung mit 2 Personen
ab 6 ÜN | 3-5 ÜN | 1-2 ÜN | |
---|---|---|---|
Saison 1 | € 119,00 | € 125,00 | € 129,00 |
Saison 2 | € 124,00 | € 130,00 | € 134,00 |
Saison 3 | € 134,00 | € 140,00 | € 143,00 |
Saison 4 | € 138,00 | € 147,00 | € 150,00 |
Saison 5 | € 148,00 | € 157,00 | € 160,00 |
Saison 6 | € 168,00 | € 171,00 | € 176,00 |
Saison 7 | € 171,00 | € 174,00 | € 179,00 |
Belegung mit 3 Personen
ab 6 ÜN | 3-5 ÜN | 1-2 ÜN | |
---|---|---|---|
Saison 1 | € 135,00 | € 144,00 | € 147,00 |
Saison 2 | € 141,00 | € 150,00 | € 151,00 |
Saison 3 | € 150,00 | € 159,00 | € 162,00 |
Saison 4 | € 153,00 | € 162,00 | € 168,00 |
Saison 5 | € 168,00 | € 177,00 | € 183,00 |
Saison 6 | € 177,00 | € 186,00 | € 198,00 |
Saison 7 | € 189,00 | € 198,00 | € 201,00 |
Belegung mit 4 Personen
ab 6 ÜN | 3-5 ÜN | 1-2 ÜN | |
---|---|---|---|
Saison 1 | € 148,00 | € 157,00 | € 161,00 |
Saison 2 | € 155,00 | € 163,00 | € 167,00 |
Saison 3 | € 163,00 | € 173,00 | € 177,00 |
Saison 4 | € 170,00 | € 179,00 | € 183,00 |
Saison 5 | € 182,00 | € 191,00 | € 195,00 |
Saison 6 | € 200,00 | € 208,00 | € 220,00 |
Saison 7 | € 203,00 | € 210,00 | € 224,00 |
Familienappartement "Marchegg"
- Mit Südostbalkon im Bacherhof
- Ca. 65 m²
Belegung mit 4 Personen
ab 6 ÜN | 3-5 ÜN | 1-2 ÜN | |
---|---|---|---|
Saison 1 | € 180,00 | € 188,00 | € 191,00 |
Saison 2 | € 185,00 | € 193,00 | € 197,00 |
Saison 3 | € 190,00 | € 198,00 | € 202,00 |
Saison 4 | € 206,00 | € 214,00 | € 220,00 |
Saison 5 | € 217,00 | € 225,00 | € 230,00 |
Saison 6 | € 262,00 | € 269,00 | € 274,00 |
Saison 7 | € 265,00 | € 273,00 | € 277,00 |
Belegung mit 5 Personen
ab 6 ÜN | 3-5 ÜN | 1-2 ÜN | |
---|---|---|---|
Saison 1 | € 193,00 | € 201,00 | € 206,00 |
Saison 2 | € 198,00 | € 206,00 | € 212,00 |
Saison 3 | € 203,00 | € 211,00 | € 217,00 |
Saison 4 | € 221,00 | € 229,00 | € 233,00 |
Saison 5 | € 232,00 | € 239,00 | € 243,00 |
Saison 6 | € 272,00 | € 280,00 | € 284,00 |
Saison 7 | € 275,00 | € 283,00 | € 287,00 |
Belegung mit 6 Personen
ab 6 ÜN | 3-5 ÜN | 1-2 ÜN | |
---|---|---|---|
Saison 1 | € 210,00 | € 219,00 | € 228,00 |
Saison 2 | € 216,00 | € 225,00 | € 234,00 |
Saison 3 | € 222,00 | € 231,00 | € 240,00 |
Saison 4 | € 237,00 | € 249,00 | € 261,00 |
Saison 5 | € 246,00 | € 261,00 | € 270,00 |
Saison 6 | € 288,00 | € 300,00 | € 312,00 |
Saison 7 | € 291,00 | € 303,00 | € 315,00 |
Familienappartement "Rossbrand"
Belegung mit 4 Personen
ab 6 ÜN | 3-5 ÜN | 1-2 ÜN | |
---|---|---|---|
Saison 1 | € 180,00 | € 188,00 | € 191,00 |
Saison 2 | € 185,00 | € 193,00 | € 197,00 |
Saison 3 | € 190,00 | € 198,00 | € 202,00 |
Saison 4 | € 206,00 | € 214,00 | € 220,00 |
Saison 5 | € 217,00 | € 225,00 | € 230,00 |
Saison 6 | € 262,00 | € 269,00 | € 274,00 |
Saison 7 | € 265,00 | € 273,00 | € 277,00 |
Belegung mit 5 Personen
ab 6 ÜN | 3-5 ÜN | 1-2 ÜN | |
---|---|---|---|
Saison 1 | € 193,00 | € 201,00 | € 206,00 |
Saison 2 | € 198,00 | € 206,00 | € 212,00 |
Saison 3 | € 203,00 | € 211,00 | € 217,00 |
Saison 4 | € 221,00 | € 229,00 | € 233,00 |
Saison 5 | € 232,00 | € 239,00 | € 243,00 |
Saison 6 | € 272,00 | € 280,00 | € 284,00 |
Saison 7 | € 275,00 | € 283,00 | € 287,00 |
- Mit Südbalkon im Bacherhof
- Ca. 62 m²
Familienappartement "Gerzkopf"
- Mit Südbalkon im Bacherhof
- Ca. 70 m²
Belegung mit 4 Personen
ab 6 ÜN | 3-5 ÜN | 1-2 ÜN | |
---|---|---|---|
Saison 1 | € 180,00 | € 188,00 | € 191,00 |
Saison 2 | € 185,00 | € 193,00 | € 197,00 |
Saison 3 | € 190,00 | € 198,00 | € 202,00 |
Saison 4 | € 206,00 | € 214,00 | € 220,00 |
Saison 5 | € 217,00 | € 225,00 | € 230,00 |
Saison 6 | € 262,00 | € 269,00 | € 274,00 |
Saison 7 | € 265,00 | € 273,00 | € 277,00 |
Belegung mit 5 Personen
ab 6 ÜN | 3-5 ÜN | 1-2 ÜN | |
---|---|---|---|
Saison 1 | € 193,00 | € 201,00 | € 206,00 |
Saison 2 | € 198,00 | € 206,00 | € 212,00 |
Saison 3 | € 203,00 | € 211,00 | € 217,00 |
Saison 4 | € 221,00 | € 229,00 | € 233,00 |
Saison 5 | € 232,00 | € 239,00 | € 243,00 |
Saison 6 | € 272,00 | € 280,00 | € 284,00 |
Saison 7 | € 275,00 | € 283,00 | € 287,00 |
Belegung mit 6 Personen
ab 6 ÜN | 3-5 ÜN | 1-2 ÜN | |
---|---|---|---|
Saison 1 | € 210,00 | € 219,00 | € 228,00 |
Saison 2 | € 216,00 | € 225,00 | € 234,00 |
Saison 3 | € 222,00 | € 231,00 | € 240,00 |
Saison 4 | € 237,00 | € 249,00 | € 261,00 |
Saison 5 | € 246,00 | € 261,00 | € 270,00 |
Saison 6 | € 288,00 | € 300,00 | € 312,00 |
Saison 7 | € 291,00 | € 303,00 | € 315,00 |
Zimmer und Pauschalen

Wir würden uns freuen Sie als Gast im Hotel ...mein Neubergerhof begrüßen zu dürfen.
Ihre Familie Reiter