Familienzimmer Komfort - Winter 2011/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
Preis pro Pers./Nacht/HP | Vor-/Nachsaison | Zwischensaison | Hauptsaison | Weihnachten/Silvester |
Erwachsene | 101,-- | 111,-- | 120,-- | 138,-- |
Die gezeigten Grundrisse sind Beispiele. Da nicht alle Zimmer und Suiten gleich sind, können Raumaufteilung und Möblierung abweichen. | ||||
Studio "Zwei in Einem" Komfort Typ A - Winter 2011/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
Preis pro Pers./Nacht/HP | Vor-/Nachsaison | Zwischensaison | Hauptsaison | Weihnachten/Silvester |
Erwachsene |
|
|
|
|
Die gezeigten Grundrisse sind Beispiele. Da nicht alle Zimmer und Suiten gleich sind, können Raumaufteilung und Möblierung abweichen. | ||||
Studio "Zwei in Einem" Komfort Typ B ca. 33m² - Winter 2011/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
Preis pro Pers./Nacht/HP | Vor-/Nachsaison | Zwischensaison | Hauptsaison | Weihnachten/Silvester |
Erwachsene |
|
|
|
|
Die gezeigten Grundrisse sind Beispiele. Da nicht alle Zimmer und Suiten gleich sind, können Raumaufteilung und Möblierung abweichen. | ||||
"Familien-Hit" - 2 Doppelzimmer Stammhaus nebeneinander oder gegenüber liegend Winter 2011/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
Preis pro Pers./Nacht/HP | Vor-/Nachsaison | Zwischensaison | Hauptsaison | Weihnachten/Silvester |
Erwachsene | 90,-- | 95,-- | 105,-- | 127,-- |
Die gezeigten Grundrisse sind Beispiele. Da nicht alle Zimmer und Suiten gleich sind, können Raumaufteilung und Möblierung abweichen. | ||||
Familiensuite Komfort ca. 70m² - Winter 2011/12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Pers./Nacht/HP | Vor-/Nachsaison | Zwischensaison | Hauptsaison | Weihnachten/Silvester | |
Erwachsene | 141,-- | 161,-- | 180,-- | 210,-- | |
Die gezeigten Grundrisse sind Beispiele. Da nicht alle Zimmer und Suiten gleich sind, können Raumaufteilung und Möblierung abweichen. Alle Preise inklusive Halbpension mit Nachmittagsjause und den Neugergerhof PLUS Leistungen. Alle Preise exklusive Ortstaxe Euro 1,20 pro Person und Tag (ab 15 Jahre) | |||||
Juniorsuite Komfort - Winter 2011/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
Preis pro Pers./Nacht/HP | Vor-/Nachsaison | Zwischensaison | Hauptsaison | Weihnachten/Silvester |
Erwachsene | 106,-- | 116,-- | 130,-- | 148,-- |
Die gezeigten Grundrisse sind Beispiele. Da nicht alle Zimmer und Suiten gleich sind, können Raumaufteilung und Möblierung abweichen. | ||||
Doppelzimmer Komfort Typ A - Winter 2011/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
Preis pro Pers./Nacht/HP | Vor-/Nachsaison | Zwischensaison | Hauptsaison | Weihnachten/Silvester |
Erwachsene | 82,-- | 90,-- | 100,-- | 120,-- |
Die gezeigten Grundrisse sind Beispiele. Da nicht alle Zimmer und Suiten gleich sind, können Raumaufteilung und Möblierung abweichen. | ||||
Doppelzimmer Komfort Typ B - Winter 2011/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
Preis pro Pers./Nacht/HP | Vor-/Nachsaison | Zwischensaison | Weihn./Silv. | Weihnachten/Silvester |
Erwachsene | 77,-- | 85,-- | 95,-- | 115,-- |
Die gezeigten Grundrisse sind Beispiele. Da nicht alle Zimmer und Suiten gleich sind, können Raumaufteilung und Möblierung abweichen. | ||||
Einzelzimmer Komfort - Winter 2011/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
Preis pro Pers./Nacht/HP | Vor-/Nachsaison | Zwischensaison | Hauptsaison | Weihnachten/Silvester |
Erwachsene | 78,-- | 86,-- | 101,-- | 120,-- |
Die gezeigten Grundrisse sind Beispiele. Da nicht alle Zimmer und Suiten gleich sind, können Raumaufteilung und Möblierung abweichen. | ||||
Doppelzimmer Stammhaus - Winter 2011/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
Preis pro Pers./Nacht/HP | Vor-/Nachsaison | Zwischensaison | Hauptsaison | Weihnachten/Silvester |
Erwachsene |
|
|
|
|
Die gezeigten Grundrisse sind Beispiele. Da nicht alle Zimmer und Suiten gleich sind, können Raumaufteilung und Möblierung abweichen. | ||||
Einzelzimmer Stammhaus - Winter 2011/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
Preis pro Pers./Nacht/HP | Vor-/Nachsaison | Zwischensaison | Hauptsaison | Weihnachten/Silvester |
Erwachsene |
|
|
|
|
Die gezeigten Grundrisse sind Beispiele. Da nicht alle Zimmer und Suiten gleich sind, können Raumaufteilung und Möblierung abweichen. | ||||
Appartement 1 - Winter 2011/12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis für die angegebene | Vor-/Nachsaison | Zwischensaison. | Hauptsaison | Weihnachten/Silvester | |||
Belegung 2 Personen | 119,-- | 128,-- | 134,-- | 161,-- | |||
Die gezeigten Grundrisse sind Beispiele. Da nicht alle Zimmer und Suiten gleich sind, können Raumaufteilung und Möblierung abweichen. | |||||||
Appartementpreise inkl. Übernachtung, tägliche Reinigung
| |||||||
Appartement 2 - Winter 2011/2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis für die angegebene | Vor-/Nachsaison | Zwischensaison | Hauptsaison | Weihnachten/Silvester | |||
Belegung 4 Personen | 176,-- | 182,-- | 198,-- | 250,-- | |||
Die gezeigten Grundrisse sind Beispiele. Da nicht alle Zimmer und Suiten gleich sind, können Raumaufteilung und Möblierung abweichen. | |||||||
Appartementpreise inkl. Übernachtung, tägliche Reinigung
| |||||||
Appartement 3 - Winter 2011/12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis für die angegebene | Vor-/Nachsaison | Zwischensaison | Hauptsaison | Weihnachten/Silvester | |||
Belegung 4 Personen | 176,-- | 182,-- | 198,-- | 250,-- | |||
Die gezeigten Grundrisse sind Beispiele. Da nicht alle Zimmer und Suiten gleich sind, können Raumaufteilung und Möblierung abweichen. | |||||||
Appartementpreise inkl. Übernachtung, tägliche Reinigung
| |||||||
Appartement 4 - Winter 2011/12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis für die angegebene | Vor-/Nachsaison | Zwischensaison | Hauptsaison | Weihnachten/Silvester | |||
Belegung 4 Personen | 176,-- | 182,-- | 198,-- | 250,-- | |||
Die gezeigten Grundrisse sind Beispiele. Da nicht alle Zimmer und Suiten gleich sind, können Raumaufteilung und Möblierung abweichen. | |||||||
Appartementpreise inkl. Übernachtung, tägliche Reinigung
| |||||||






