SOMMER 2012 Familienzimmer Komfort ca. 38m² Belegung 2 Erw. + 1-2 Kinder | ||||
|---|---|---|---|---|
Preis pro Pers./Nacht/HP | Vor-/Nachsaison | Zwischensaison | Hauptsaison | |
Erwachsene 2. Kind 50% Ermäßigung von den Kinderpreisen 3. Kind im Zusatzbett bis 6 Jahre 10,--/ ab 7 Jahre 20,-- | 85,-- | 95,-- | 105,-- | |
Die gezeigten Grundrisse sind Beispiele. Da nicht alle Zimmer und Suiten gleich sind, können Raumaufteilung und Möblierung abweichen. | ||||
SOMMER 2012 Studio "Zwei in Einem" Komfort Typ A ca. 38-42m² Belegung 2 Erw. + 2-3 Kinder | ||||
|---|---|---|---|---|
Preis pro Pers./Nacht/HP | Vor-/Nachsaison | Zwischensaison | Hauptsaison | |
Erwachsene 2. Kind 50% Ermäßigung von |
|
|
| |
Die gezeigten Grundrisse sind Beispiele. Da nicht alle Zimmer und Suiten gleich sind, können Raumaufteilung und Möblierung abweichen. | ||||
SOMMER 2012 Studio "Zwei in Einem" Komfort Typ B ca. 33m² Belegung 2 Erw.+1-2 Kinder | ||||
|---|---|---|---|---|
Preis pro Pers./Nacht/HP | Vor-/Nachsaison | Zwischensaison | Hauptsaison | |
2. Kind 50% Ermäßigung |
|
|
| |
Die gezeigten Grundrisse sind Beispiele. Da nicht alle Zimmer und Suiten gleich sind, können Raumaufteilung und Möblierung abweichen. | ||||
SOMMER 2012 Familiensuite Komfort ca. 70m² Belegung 2 Erw. + 2-4 Kinder | ||||
|---|---|---|---|---|
Preis pro Pers./Nacht/HP | Vor-/Nachsaison | Zwischensaison | Hauptsaison | |
3 + 4 Kind 50% Ermäßigung |
|
|
| |
Die gezeigten Grundrisse sind Beispiele. Da nicht alle Zimmer und Suiten gleich sind, können Raumaufteilung und Möblierung abweichen. | ||||
SOMMER 2012 Juniorsuite Komfort ca. 38m² Belegung 2 Personen | ||||
|---|---|---|---|---|
Preis pro Pers./Nacht/HP | Vor-/Nachsaison | Zwischensaison | Hauptsaison | |
93,-- | 103,-- | 118,-- | ||
Die gezeigten Grundrisse sind Beispiele. Da nicht alle Zimmer und Suiten gleich sind, können Raumaufteilung und Möblierung abweichen. | ||||
SOMMER 2012 Doppelzimmer Komfort Typ A ca. 25m² Belegung 2 Personen + 1 Kind möglich | ||||
|---|---|---|---|---|
Preis pro Pers./Nacht/HP | Vor-/Nachsaison | Zwischensaison | Hauptsaison | |
Erwachsene | 76,-- | 83,-- | 93,-- | |
Die gezeigten Grundrisse sind Beispiele. Da nicht alle Zimmer und Suiten gleich sind, können Raumaufteilung und Möblierung abweichen. | ||||
SOMMER 2012 Doppelzimmer Komfort Typ B ca. 20m² Belegung 2 Personen | ||||
|---|---|---|---|---|
Preis pro Pers./Nacht/HP | Vor-/Nachsaison | Zwischensaison | Hauptsaison | |
Personen | 73,-- | 80,-- | 90,-- | |
Die gezeigten Grundrisse sind Beispiele. Da nicht alle Zimmer und Suiten gleich sind, können Raumaufteilung und Möblierung abweichen. | ||||
SOMMER 2012 Einzelzimmer Komfort ca. 20m² | ||||
|---|---|---|---|---|
Preis pro Nacht/HP | Vor-/Nachsaison | Zwischensaison | Hauptsaison | |
81,-- | 91,-- | 101,-- | ||
Die gezeigten Grundrisse sind Beispiele. Da nicht alle Zimmer und Suiten gleich sind, können Raumaufteilung und Möblierung abweichen. | ||||
SOMMER 2012 Doppelzimmer Stammhaus ca. 20-22m² Belegung 2 Personen + 1 Kind möglich | ||||
|---|---|---|---|---|
Preis pro Pers./Nacht/HP | Vor-/Nachsaison | Zwischensaison | Hauptsaison | |
Erwachsene |
|
|
| |
Die gezeigten Grundrisse sind Beispiele. Da nicht alle Zimmer und Suiten gleich sind, können Raumaufteilung und Möblierung abweichen. | ||||
SOMMER 2012 Einzelzimmer Stammhaus ca. 20-22m² | ||||
|---|---|---|---|---|
Preis pro Nacht/HP | Vor-/Nachsaison | Zwischensaison | Hauptsaison | |
|
|
|
| |
Die gezeigten Grundrisse sind Beispiele. Da nicht alle Zimmer und Suiten gleich sind, können Raumaufteilung und Möblierung abweichen. | ||||
SOMMER 2012 Appartement 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Nacht | Vor-/Nachsaison | Zwischensaison | Hauptsaison | ||||
Belegung 2 Personen | 129,-- | 138,-- | 144,-- | ||||
Die gezeigten Grundrisse sind Beispiele. Da nicht alle Zimmer und Suiten gleich sind, können Raumaufteilung und Möblierung abweichen.
| |||||||
Alle Appartements sind mit Bettwäsche, Hand- und Duschtüchern, Geschirr und Kochutensilien ausgestattet. | |||||||
SOMMER 2012 Appartement 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Nacht | Vor-/Nachsaison | Zwischensaison | Hauptsaison | ||||
Belegung 4 Personen | 186,-- | 192,-- | 208,-- | ||||
Die gezeigten Grundrisse sind Beispiele. Da nicht alle Zimmer und Suiten gleich sind, können Raumaufteilung und Möblierung abweichen.
| |||||||
Alle Appartements sind mit Bettwäsche, Hand- und Duschtüchern, Geschirr und Kochutensilien ausgestattet. | |||||||
SOMMER 2012 Appartement 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Nacht | Vor-/Nachsaison | Zwischensaison | Hauptsaison | ||||
Belegung 4 Personen | 186,-- | 192,-- | 208,-- | ||||
Die gezeigten Grundrisse sind Beispiele. Da nicht alle Zimmer und Suiten gleich sind, können Raumaufteilung und Möblierung abweichen.
| |||||||
Alle Appartements sind mit Bettwäsche, Hand- und Duschtüchern, Geschirr und Kochutensilien ausgestattet. | |||||||
SOMMER 2012 Appartement 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Nacht | Vor-/Nachsaison | Zwischensaison | Hauptsaison | ||||
Belegung 4 Personen | 186,-- | 192,-- | 208,-- | ||||
Die gezeigten Grundrisse sind Beispiele. Da nicht alle Zimmer und Suiten gleich sind, können Raumaufteilung und Möblierung abweichen.
| |||||||
Alle Appartements sind mit Bettwäsche, Hand- und Duschtüchern, Geschirr und Kochutensilien ausgestattet. | |||||||






